FINALITÀ
Il tirocinio intende favorire l’integrazione tra la formazione teologica di base e la prassi pastorale concreta. Esso si propone di introdurre lo studente all’analisi critica dei contesti storico-sociali e culturali, nonché alla progettazione pastorale, in vista di una crescita nella capacità di leggere la realtà ecclesiale e territoriale e di orientare l’azione pastorale in modo consapevole e fondato.
ARGOMENTI
Introduzione all’esercitazione di progettazione pastorale. Esperienza personale in campo pastorale. Storia e contesto socio-culturale dell’opera. Progetto e organizzazione dell’opera. Ricerca empirica: interviste e questionari. Punti di forza e di debolezza - proposte per il futuro. Presentazione del progetto. Conclusione del corso – valutazione personale dell’esperienza pastorale.
TESTI
Anthony F.V., Progetto educativo-pastorale: strategie d’apprendimento, in Itinerarium 18 (2010) 44, 51-78;
Conferenza Episcopale Italiana, Si avvicinò e camminava con loro. Linee guida per la fase sapienziale del cammino sinodale della Chiese in Italia (Roma, CEI 2023).
Miano F., Indicazioni per la progettazione pastorale. Le esigenze, le scelte, gli obiettivi, in P. Triani (a cura), Educare, impegno di tutti. Per rileggere insieme gli Orientamenti della Chiesa italiana 2010-2020 (Roma, AVE 2010) 131-158;
Orlando V.-Pacucci M., La chiesa come comunità educante. La qualità educativa della comunità cristiana (Bologna, EDB 2008);
Ruta G., Progettare la pastorale giovanile oggi (Leumann, LDC 2002).
Vojtáš M., Progettare la pastorale. Percorsi innovativi, virtuosi e umilmente integrali, in «Note di Pastorale Giovanile» 52 (2018) 2, pp. 5-48.
NOTE
undefined
ORARIO
| Lunedì | |||
|---|---|---|---|
| 16.40-17.25 | Aula T02 | ||
| si svolge: 20ott; 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr.; 4 maggio | |||
| 15.00-15.45 | Aula T02 | ||
| si svolge: 20ott; 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr.; 4 maggio | |||
| 15.50-16.35 | Aula T02 | ||
| si svolge: 20ott; 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr.; 4 maggio | |||
| 15.00-15.45 | Aula T03 | ||
| T03: 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr. | |||
| 15.50-16.35 | Aula T03 | ||
| T03: 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr. | |||
| 16.40-17.25 | Aula T03 | ||
| T03: 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr. | |||
| 15.00-15.45 | Aula T03 | ||
| T03: 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr. | |||
| 15.50-16.35 | Aula T03 | ||
| T03: 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr. | |||
| 16.40-17.25 | Aula T03 | ||
| T03: 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr. | |||
| 15.00-15.45 | Aula T02 | ||
| si svolge: 20ott; 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr.; 4 maggio | |||
| 15.50-16.35 | Aula T02 | ||
| si svolge: 20ott; 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr.; 4 maggio | |||
| 16.40-17.25 | Aula T02 | ||
| si svolge: 20ott; 17nov.;15dic.;19 gen.; 9 mar.; 13 apr.; 4 maggio | |||
| Giorni | 8.45-9.30 | 9.35-10.20 | 10.35-11.20 | 11.25-12.10 | 12.15-13.00 | 15.00-15.45 | 15.50-16.35 | 16.40-17.25 | 17.30-18.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | T02 | T02 | T02 | ||||||
| Martedì | |||||||||
| Mercoledì | |||||||||
| Giovedì | |||||||||
| Venerdì | |||||||||
| Sabato | |||||||||
| Domenica |
