ALESSANDRI | Guido | ||
ANTHONY | Francis-Vincent | ||
BATTISTA | Giuseppina | ||
BAY | Marco | ||
BECCIU | Mario | ||
BELLANTONI | Domenico | ||
BERGAGNA | Giuliano | ||
BIANCARDI | Giuseppe | ||
BIANCHINI | Susanna | ||
BISSOLI | Cesare | ||
BUONAUGURIO | Cristina | ||
BUSNELLI | Francesca R. | ||
CASELLA | Francesco | ||
CATANIA | Dario | ||
CENCINI | Renato | ||
CIFERRI | Cristiano | ||
CANGIÀ | Caterina | ||
COLASANTI | Anna Rita | ||
COMOGLIO | Mario | (TORINO) | |
CORDISCO | Isabella | ||
CREA | Giuseppe | sito | |
CURSI | Giancarlo | ||
CURSIO | Giuseppe | ||
D’AMBROSIO | Marialibera | ||
DE NITTO | Carla | ||
DELLAGIULIA | Antonio | ||
FARINA | Andrea | ||
FERRAROLI | Lorenzo | ||
FORMELLA | Zbigniew | ||
FORTUNATO | Emma | ||
GAHUNGU | Methode | ||
GAMBINI | Paolo | sito | |
GIORGINI | Claudia | ||
GONZALEZ QUINTERO | Jaime D.J. | ||
GRZADZIEL | Dariusz | sito | |
GUBINELLI | Massimo | ||
LLANOS | Mario O. | sito | |
LOURDUNATHAN | Anthony Christy | ||
MALIZIA | Guglielmo | ||
MANTOVANI | Mauro | ||
MARGIOTTA | Elena | ||
MASTROMARINO | Raffaele | ||
MEDDI | Luciano | ||
MELOGNO | Sergio | ||
MESSANA | Cinzia | ||
MION | Renato | ||
MONTISCI | Ubaldo | ||
MORAL | José Luis | ||
MUSONI | Aimable | ||
NANNI | Carlo | ||
NAPOLETANO | Francesca | ||
OLIVERIO | Alberto | ||
ORLANDO | Vito | (POTENZA) | |
PAGANELLI | Rinaldo | ||
PANDOLFI | Luca | ||
PASTORE | Corrado | ||
PELLEREY | Michele | sito | |
PERRIELLO | Grazia | ||
PIERMARTINI | Beatrice | ||
RICCI | Alessandro | ||
RICCI | Carlo | ||
RICCIOLI | Emilio | ||
RIZZUTO | Maurizio | ||
ROCCHI | Nicoletta | ||
ROGGIA | Giuseppe M. | ||
ROMAGNUOLO | Maria | ||
ROMANO | Antonino | (MESSINA) | |
ROMEO | Angelo | ||
RONCO | Albino | ||
RUTA | Giuseppe | ||
SCALMATO | Valeria | ||
SCHIETROMA | Sara | ||
SCOLIERE | Mara I. | ||
SORECA | Salvatore | ||
TOGNACCI | Stefano | ||
USAI | Giampaolo | ||
VASALE | Massimo | ||
VETTORATO | Giuliano | ||
VOJTAS | Michal | ||
ZALTRON | Bruna | ||
ZANOTTI | Carlo Maria | ||
ZAMPETTI | Andrea |
